Вернуться назад
Дата
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (математика, информатика, география)
математика
Максимова Дарина | 4а | призёр |
Голубинская Полина | 4а | призёр |
Гогин Семен | 4а | призёр |
Морошкина Кира | 4б | победитель |
Волков Лев | 4б | призёр |
Касторский Александр | 4б | призёр |
Ковалёва Алла | 5а | победитель |
Чирков Тимур | 5а | призёр |
Титов Глеб | 5б | победитель |
Белянов Тимофей | 5г | призёр |
Верзигаева Алиса | 5г | победитель |
Прокопенко Егор | 5г | призёр |
Коренок Анна | 6б | победитель |
Чаров Марк | 6в | победитель |
Зорин Григорий | 6г | победитель |
Плеханова Эмилия | 8г | победитель |
информатика
Зорин Григорий | 6г | призёр |
Лазарева Яна | 6г | призёр |
Силантьев Артем | 8г | призёр |
Карангов Степан | 8г | призёр |
Васин Антон | 10б | призёр |
Березин Александр | 11б | призёр |
география
Смирнова Софья | 8б | победитель |
Каразанов Артём | 7б | призер |
Лупач Ксения | 9б | победитель |
Жерноков Степан | 9б | призёр |